Materiály Sensor
| Materiál | Složení | Gramáž |
|---|---|---|
| Merino Air | 90 % Merino, 10 % PADh | 120 g/m² |
| Merino Cordura | 60 % Merino, 40 % Polyamid – Cordura | 155 g/m² |
| Merino Active | 100 % Merino | 160 g/m² |
| Merino Impress | 100 % Merino | 160 g/m² |
| Merino Lite | 50 % Merino, 50 % Tencel | 150 g/m² |
| Merino Blend | 52 % Merino, 48 % PESh | 170 g/m² |
| Merino DF (Double Face Merino) | 60 % Merino, 40 % PESh | 170 g/m² |
| Merino Bold | 100 % Super Fine Merino | 220 g/m² |
| Merino Extreme Up | 91 % Vlna, 9 % Polyamid | 275 g/m² |
| Merino Fluffy | 100 % Merino | 320 g/m² |
| Merino Upper | 56 % Merino, 38 % POP, 6 % PAD | 230 g/m² |
| Coolmax Air | 63 % PES Coolmax Fresh, 33 % PESh, 4 % Lycra | Light weight |
| Coolmax Tech | 42 % PES Coolmax Fresh, 51 % PESh micro, 7 % Lycra | Light weight |
| Coolmax Impress | 42 % PES Coolmax Fresh, 51 % PESh micro, 7 % Lycra | Light weight |
| Coolmax Thermo | 46 % PESh Coolmax EcoMade, 45 % PESh micro, 9 % Lycra | Heavy weight |
| Double Face (syntetický) | 61 % PES, 39 % PESh micro | Mid weight |
| Infinity Eco | 80 % recyklovaný polyamid, 20 % elastan | 190 g/m² |
| Infinity Zero | kombinace Primaloft + Coolmax Thermo |
