Popis
Profimass Profi 100% Whey Protein v akci 1000g + 100g ZDARMA! Tento produkt nejvyšší kvality je moderní přípravek s vysokým obsahem syrovátkového proteinu, který má vysoký obsah peptidicky vázaných aminokyseliny (podíl peptidicky vázaných větvených aminokyselin BCAA /Leucin, Isoleucin, Valin/ je cca 24 %). Kvalitní syrovátková bílkovina je nejpopulárnější mezi kulturisty a silovými sportovci pro svojí vysokou biologickou hodnotu.
Doporučené dávkování:
Rozmíchejte ve vodě nebo v oblíbeném nápoji 32 g 2-3x denně.
Složení:
Příchuť čoko/višeň: Syrovátkový proteinový koncentrát, aroma cherry, kakaový prášek, aroma čokoláda, zahušťovadlo - xantanová guma, barvivo prášek červené řepy, sladidla: sukralóza, xylitol, acesulfam K.
Příchuť bílá čokoláda: Syrovátkový proteinový koncentrát, aroma čokoláda, čokoládové kousky bílé (složení: cukr, kakaové máslo, sušené mléko, sušená syrovátka, laktóza, sojový lecitin, vanilkové aroma), aroma vanilka, zahušťovadlo - xantanová guma, sladidla: sukralóza, xylitol, acesulfam K.
Příchuť borůvka: Syrovátkový proteinový koncentrát, aroma borůvka, barvivo prášek červené řepy, borůvky lyofilizované, zahušťovadlo - xantanová guma, sladidla: sukralóza, xylitol, acesulfam K.
Alergeny:
Obsahuje laktózu, mléčné bílkoviny. Příchuť bílá čokoláda obsahuje sójový lecitin.
Upozornění:
Doplněk stravy. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Skladujte v suchu při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Minimální trvanlivost: uvedena na obalu.
Nutriční hodnoty (př. čoko/višeň): |
ve 100 g obsahu | v 1 dávce (32 g) |
Energetická hodnota | 1691 kJ / 400 kcal | 541 kJ / 128 kcal |
Tuky | 9 g | 2.9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6.4 g | 2 g |
Sacharidy | 6.4 g | 2.1 g |
z toho cukry | 5.4 g | 1.7 g |
Vláknina | 0.9 g | < 0.5 g |
Bílkoviny | 73 g | 23 g |
Sůl | 0.46 g | 0.15 g |
Uvedené hodnoty jsou v sušině. Obsah sušiny min. 95%. | ||
Nutriční hodnoty (bílá čokoláda): | ve 100 g obsahu | v 1 dávce (32 g) |
Energetická hodnota | 1705 kJ / 404 kcal | 546 kJ / 129 kcal |
Tuky | 8.9 g | 2.8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6.3 g | 2 g |
Sacharidy | 7.8 g | 2.5 g |
z toho cukry | 6.5 g | 2.1 g |
Vláknina | < 0.5 g | < 0.5 g |
Bílkoviny | 73 g | 23 g |
Sůl | 0.47 g | 0.15 g |
Uvedené hodnoty jsou v sušině. Obsah sušiny min. 95%. | ||
Nutriční hodnoty (př. borůvka): | ve 100 g obsahu | v 1 dávce (32 g) |
Energetická hodnota | 1695 kJ / 402 kcal | 542 kJ / 128 kcal |
Tuky | 9 g | 2.9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 6.4 g | 2 g |
Sacharidy | 6.3 g | 2 g |
z toho cukry | 5.1 g | 1.6 g |
Vláknina | < 0.5 g | < 0.5 g |
Bílkoviny | 74 g | 24 g |
Sůl | 0.47 g | 0.15 g |
Uvedené hodnoty jsou v sušině. Obsah sušiny min. 95%. | ||
Orientační profil peptických vázaných aminokyselin |
ve 100 g bílkoviny | |
Isoleucin | 6.70 % | |
Leucin | 10.50 % | |
Lysin | 8.10 % | |
Methionin | 2.00 % | |
Phenylalanin | 3.30 % | |
Threonin | 6.10 % | |
Tryptophan | 1.90 % | |
Valin | 6.50 % | |
Histidin | 1.50 % | |
Alanin | 4.80 % | |
Arginin | 2.70 % | |
Kyselina asparagová | 11.60 % | |
Cystein | 2.70 % | |
Kyselina glutamová | 16.40 % | |
Glycin | 1.90 % | |
Prolin | 5.40 % | |
Serin | 3.80 % | |
Tyrosin | 2.70 % | |
Hydroxyprolin | 0.00 % | |
Tyto aminokyseliny jsou přirozeně se vyskytující ze zdroje bílkovin. |
Balení: | 1100 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.